Zutphen Cemetery Lot Owners

 

NAME LOT GR# LOCATION
ALBRECHT, WILBUR A 4 SW 1/4
AUKEMAN, A B 6 35-SE 1/4
AUKEMAN, A B 6 36-NE 1/4
AUKEMAN, JULIAN A 4 23-SE 1/4
AUKEMAN, JULIAN A 4 24-N 1/2 NE 1/4
BAAR, P B 6 35-NW 1/4
BEEK, TIM A 2 11-N 1/2 SE 1/4
BEEK, WILLIAM A 2 7-NW 1/4
BERENDS, H B 6 31-NW 1/4
BLAUWKAMP, A B 9 52-E 1/2 NE 1/4
BLAUWKAMP, S B 9 W 1/2 NW 1/4
BOERSMA, W B 7 39-N 1/2 SE 1/4
BOSCH, A H A 2 12-SE 1/4
BOSCH, A H A 2 12-NW 1/4
BOSCH, A H A 2 12-SW 1/4
BOSCH, C A 3 13-NE 1/4 SW 1/4
BOSCH, HENRY B 6 32-NW 1/4
BOSCH, HENRY B 6 32-SW 1/4
BOUWMAN, H A 2 9-NE 1/4
BOWMAN, A A 2 11-S 1/2 SE 1/4
BRANDERHORST, D A 1 3-SE 1/4
BRANDERHORST, J A 3 15-NE 1/4
BRINK, A B 6 34-NW 1/4 NE 1/4
BRINK, H J B 6 34-E 1/2 NE 1/4
BRINK, J B 7 38-SW 1/4 SW 1/4
BRINKS, G B 8 43-SW 1/4
BRINKS, R B 7 37-SE 1/4
BROENE, -- A 5 29-SW 1/4
BROUWER, H A A 2 8-SE 1/4
BROUWER, HAROLD B 9 53-NW 1/4 SW 1/4
BROUWER, J B 6 34-E 1/2 SE 1/4
BROWER, H B 6 35-NE 1/4
COOK, B B 8 44-W 1/2 SE 1/4
COOK, K A 4 22-N 1/2 NE 1/4
COOK, K A 4 22-N 1/2 NW 1/4
DALMAN, GEORGE A 1 4-S 1/2 NW 1/4
DE GROOT, L (MRS) A 2 11-SW 1/4
DE GROOT, OTTO (REV) B 8 48-W 1/2 NW 1/4
DE GROOT, WILLIAM A 4 21-W 1/2 SE 1/4
DE HAAN, F A 3 16-SE 1/4
DE KLEINE, E A 3 24-NW 1/4
DE VREE, ED B 7 40-NW 1/4
DE VRIES, N B 7 42-NE 1/4
DE WEERD, E B 6 33-SW 1/4
DE WEERD, H P A 4 21-NW 1/4
DE WEERD, P B 6 33-NW 1/4
DE WEERD, P H A 1 2-SE 1/4
DE WEERD, P H B 8 45-SW 1/4
DEKKER, -- A 3 13-3/4 SW 1/4
DOZEMAN, H A 1 5-E 1/2 SE 1/4
ELDERS, H A 5 28-SE 1/4 NW 1/4
ELDERS, R A 5 28-3/4 OF NW 1/4
ELZINGA, B A 5 27-SW 1/4
ENSING, A A 4 23-S 1/2 NW 1/4
ENSING, A F A 5 30-NE 1/4
ENSING, E A 4 NW 1/4
ENSING, F B 8 45-E 1/2 SE 1/4
ENSING, HENRY A 2 11-N 1/2 NE 1/4
ENSING, J B 8 44-E 1/2 SE 1/4
ENSING, W A 5 28-SW 1/4
ENSING, W B 8 43-SW 1/4 NW 1/4
EVERS, EDWARD B 8 47-NW 1/4 NW 1/4
FEENSTRA, LELAND B 8 47-NW 1/4 NW 1/4
GEURINK, MARVIN/ARLENE B 8 46-E 1/2 SE 1/4
GRAVELING, KENNETH B 8 46-W 1/2 SE 1/4
HAAN, N A 5 28-E 1/2
HAVEMAN, G B 7 40-N 1/2 SW 1/4
HAVEMAN, J A 1 NW 1/4
HAVEMAN, J A 1 3-SW 1/4
HAVERMAN, A B 6 32-W 1/2 NE 1/4
HEMKES, NICK A 1 5-NE 1/4
HEMKES, NICK A 1 5-W 1/2 SE 1/4
HEMSTRA, H B 7 40-H 1/2 SE 1/4
HEYBOER, CORNELIUS A 5 26-NW 1/4
HEYBOER, GERRIT A 5 26-SE 1/4
HEYBOER, H A 3 14-NW 1/4
HEYBOER, HUBERT G A 5 25-NE 1/4
HEYBOER, HUBERT J A 5 25-NW 1/4
HEYBOER, JACOB A 5 26-SW 1/4
HEYBOER, PETER A 5 26-3/4 NE 1/4
HOLLEMAN, A B 7 41-NW 1/4
HOPPEN, B A 2 7-W 1/2 SW 1/4
HOPPEN, C B 8 43-S 1/2 SE 1/4
HOPPEN, H A 2 8-S 1/2 NW 1/4
HOPPEN, P A 2 7-E 1/2 SW 1/4
HUIZING, A B 8 46-N 1/2 NE 1/4
HUNDERMAN, K B 7 41-SE 1/4
JOHNSON, P B 6 34-SW 1/4 NE 1/4
JONKER, -- B 7 40-N 1/2 NE 1/4
KALMAN, G A 1 2-SW 1/4
KAMER, D A 1 3-NE 1/4
KAMER, J B 8 45-NW 1/4
KAMPS, A B 7 W 1/2 SW 1/4
KAMPS, G A 2 11-NW 1/4
KAMPS, H B 7 42-NW 1/4
KAMPS, J B 7 N 1/2 SW 1/4
KAMPS, JOHN B 7 39-N 1/2 NE 1/4
KLINGE, GERRIT A 5 25-SW 1/4
KLUNDER, -- B 7 41-N 1/2 NE 1/4
KNOLL, J A 3 17-SE 1/4
KNOLL, J A 3 17-SW 1/4
KOOPMAN, -- A 4 21-SE 1/4 SW 1/4
KREUZE, B B 6 35-SW 1/4
KREUZE, R A 4 20-NE 1/4
KROON, -- B 9 52-W 1/2 SW 1/4
KRUIS, W B 7 S 1/2 NE 1/4
LAMBERTS, L B 6 NE 1/4
LEEGSTRA, D A 4 23-NE 1/4
LEEGSTRA, J A 5 27-SE 1/4
LOEKS, G J A 5 29-NW-1/4
LOEKS, H G J A 1 2-NE 1/4
MEYER, ALBERT A 2 10-SE 1/4
MEYER, G B 8 43-W 1/2 NE 1/4
MEYER, P B 6 31-SE 1/4
MEYER, W B 6 31-SW 1/4 (7 GR)
MULDER, J B 6 34-W 1/2 SE 1/4
MULDER, N B 8 43-E 1/2 SE 1/4
MYAARD, JOHN A 1 4-N 1/2 NW 1/4
NAGEL, H B 7 S 1/2 NE 1/4
NAGEL, HENRY A 4 19-E 1/2 SW 1/4
NAGEL, HENRY H A 4 21-E 1/2 SE 1/4
NAGEL, JOHN A 4 19-W 1/2 SW 1/4
NEDERVELD, C A 5 27-SW 1/4 NW 1/4
NEDERVELD, J A 3 15-SW 1/4
NEDERVELDT, ABE B 7 40-S 1/2 SW 1/4
NIENHUIS, HARVEY B 8 N 1/2 SW 1/4
NIENHUIS, JACOB A 3 18-SE 1/4
NIENHUIS, JACOB A 3 18-NW 1/4
NIENHUIS, JACOB A 3 18-SW 1/4
NIENHUIS, LESTER B 8 46-S 1/2 SW 1/4
NYENHUIS, BERT A 3 NE-1/4
NYENHUIS, JOHN L A 4 19-NE 1/4
NYENHUIS, R A 5 26-1/4 NE 1/4
NYENHUIS, ROELOF A 4 19-N 1/4
NYKAMP, ART A 3 13-SE 1/4
NYKAMP, J A 3 13-N 1/2 NE 1/4
NYKAMP, LEVI A 3 13-S 1/2 NE 1/4
PATER, JACOB A 1 4-SE 1/4
PATER, JOHN A 2 SW 1/4
PATMOS, M A 4 21-3/4 SW 1/4
PEULER, H G A 1 NW 1/4
PEULER, H J A 4 20 3/4 SW 1/4
PEULER, JACOB A 4 20-NW 1/4 SW 1/4
POHLER, C B 8 45-SW 1/4 NE 1/4
POHLER, ELMER B 9 52-NE 1/4 SW 1/4
POHLER, FRED A 2 11-S 1/2 NE 1/4
POHLER, G B 8 45-NW 1/4 NE 1/4
POHLER, J B 8 45-SE 1/4 NE 1/4
POORTENGA, JACOB B 8 48-NE 1/4 NW 1/4
PRINCE, E B 8 45-W 1/2 SE 1/4
PRINS, C A 4 23-N 1/2 NW 1/4
RATERINK, J A 3 15-SE 1/4
RATERINK, TUNIS A 4 22-S 1/2 NW 1/4
RIKKERS, COR B 7 N 1/2 NE 1/4
RINGERWOLE, A B 6 33-SE 1/4
ROEK, K A 2 10-NE 1/4
ROELOFS, F A 2 8-N 1/2 NW 1/4
ROELOFS, H B 6 36-NW 1/4
ROELOFS, H S B 7 38-E 1/2 SW 1/4
ROELOFS, NICK (MRS) B 7 38-SE 1/4 NW 1/4
ROELOFS, S A 4 20-SE 1/4
ROON, JACOB A 2 8-NE 1/4
ROON, WILLIAM A 1 2-NW 1/4
ROZEMA, N (MRS) B 7 S 1/2 SE 1/4
RYPMA M A 4 19-SE 1/4
SCHUCHARD, PETER A 4 22-SE 1/4
STERKEN, C A 1 6-NE 1/4
STERKEN, J A 1 6-SE 1/4
TALSMA, B B 7 41-SW 1/4
TANIS, E B 7 S 1/2 SW 1/4
TANIS, ED B 7 39-NW 1/4
TEN BRINK, P/R A 5 27-NE 1/4
TER HORST, WILLIAM A 5 27-3/4 NW 1/4
TIMMER, G B 8 44-W 1/2 NW 1/4
TIMMER, GLEN B 6 33-NE 1/4
TIMMER, H A 1 SW 1/4
TIMMER, J A 5 30-NW 1/4
TIMMER, K B 8 46-S 1/2 NE 1/4
TROMPEN, N A 5 29-E 1/2
TROOST, MARILYN B 8 47-SE 1/4 SW 1/4
TROOST, P A 2 NW 1/4
TROOST, P A 2 NW 1/4
ULBERG, E A 2 12-NE 1/4
ULBERG, J A 2 9-NW 1/4
VAN BELKOM, D A 3 13-NW 1/4 (1 GR)
VAN ESS, L A 4 22-S 1/2 NE 1/4
VAN HAITSMA, JOHN T A 3 16-NE 1/4
VAN HAITSMA, T A 2 7-NE 1/4
VAN HAITSMA, T A 2 7-SE 1/4
VAN KLOMPENBERG, H A 3 14-SW 1/4
VAN KOEVERING, -- B 6 34-SE 1/4 SW 1/4
VAN KOEVERING, G B 6 34-NW 1/4
VAN KOEVERING, G B 6 34-3/4 SW 1/4
VAN NOORD, G B 9 53-W 1/2 NW 1/4
VAN NOORD, H B 8 44-E 1/2 NE 1/4
VAN NOORD, R A 3 16-NW 1/4
VAN OOSTEN, J B 7 39-S 1/2 NE 1/4
VAN REGENMORTER, G A 3 17-NE 1/4
VAN REGENMORTER, G A 3 17-NW 1/4
VAN RHEE, G H B 8 46-NW 1/4 NW 1/4
VAN RHEE, H B 8 46-NE 1/4 NW 1/4
VAN SPYKER, R B 7 38-W 1/2 NW 1/4
VANDEN BERG, -- B 7 38-S 1/2 NE 1/4
VANDEN BERG, -- B 7 38-N 1/2 SE 1/4
VANDER HEIDE, J A 3 16-SW 1/4
VANDER KOLK, J A 3 14-SE 1/4
VANDER KOLK, JERRY B 8 47-NE 1/4 NW 1/4
VANDER KOLK, JOHN L A 1 4-SW 1/4
VANDER KOLK, L A 3 14-NE 1/4
VANDER ZOUWEN, -- B 9 52-SE 1/4 SW 1/4
VEGTER, G B 8 44_SW 1/4
VELTEMA, ROY A 4 24-S 1/2 NE 1/4
VELTEMA, ROY A 4 24-N 1/2 SE 1/4
VENEMA, C B 8 45-NE 1/4 NE 1/4
VER HAGE, -- B 6 32-SE 1/4
VER HAGE, DICK (MRS) B 9 54-SW 1/4 SW 1/4
VER HAGE, E B 6 32-E 1/2 NE 1/4
VER HAGE, M A 2 9-SE 1/4
VER HAGE, MARTIN (MRS) B 7 37-NE 1/4
VER HAGE, MARTIN (MRS) B 7 37-NW 1/4
VER HAGE, TOM A 1 4-NE 1/4
VISSER, H B 8 43-3/4 NW 1/4
WESTRATE, COR. B 7 40-S 1/2 SE 1/4
WIERS, H A 4 SW 1/4
WOLF, A A 2 8-SW 1/4
WOODWYK, -- B 9 53-SW 1/4 SW 1/4
ZWIERS, G A 3 15-NW 1/4
ZWIERS, H B 7 42-S 1/2 SE 1/4
ZWIERS, HENRY A 5 30-SE 1/4
ZWIERS, J A 5 30-SW 1/4
ZYLSTRA, L A 4 21-NE 1/4
BRINK, A B 6 34-NW 1/4 NE 1/4
C, C A ?? B 8 43-SW COR E 1/2 NE 1/4

Transcriber: Evelyn Sawyer
Created: 20 May 2004