"A - D" Blendon Township
Burial Records, 1911-1951
NAME | BORN | DIED | FATHER | MOTHER | TWP | FH | REMARKS |
ALBERDA, LEON | 9 SEP 1914 | 14 DEC 1909-MI | MARTIN ALBERDA-MI | LENA WIERSEMA-NE | GG | WO |
|
AMMERAAL, JOHN, SR. | 19 OCT 1941 | 2 JUL 1872-GH | JOHN AMMERAAL-NE | AFKA MOES-NE | BO | YN | WF-ALYDIA HEYBOER |
ATWOOD, HELEN | 7 DEC 1930 | 80Y 8M 27D-C.NY | ARCHELAUS ARTON-NY | MARIA CRESSEY-NY | BL | WO | HUS-HORACE |
ATWOOD, MORRIS C. | 10 JUL 1945 | 16 JUL 1874-BL | HORACE B ATWOOD-OH | HELEN M ORTON-NY | BL | WO | SINGLE |
AVINK, ALBERDIENA E. | 7 JAN 1917 | 16 OCT 1882-BL | JOHN H VRUGGINK=NE | HERMINA HAMM?-NE | BL | CL |
|
AVINK, JOHANNA | 23 APR 1942 | 16 MAR 1879-BL | HENRY HAVIKHORST-NE | -- EIKELKAMP-NE | BL | WB | HUS-HENRY J |
AYLSWORTH, EARL J. | 19 FEB 1926 | 5Y 10M 9D-BL | JULIUS AYLSWORTH-BL | BUDDIE TIMMERMAN-GG | BL | WO | SINGLE |
AYLSWORTH, JULIUS E. | 7 DEC 1946 | 6 SEP 1888-MI | JOHN AYLSWORTH-NY | SUSAN GRAVES-VT | BL | WO | WF-BUDDIE |
BALDER, BEN | 5 SEP 1929 | 15 SEP 1868-NE | HENRY BALDER-NE | GEZEENA VAN LENUGEN-NE | BO | LA | WF-GERTRUDE BALDER |
BALDER, GEESTJE | 26 OCT 1911 | 4 JUL 1826-NE | JAN VAN LUIZEN-NE | FENEGTTJE TROMP-NE | ZE | DJ |
|
BALDER, WILLIAM | 17 JAN 1918 | 31 DEC 1917-MI | BEREND BALDER-NE | GERTRUD WARHUIS-NE | BO |
|
|
BARENSE, BABY BOY | 18 DEC 1915 | 18 DEC 1915-MI | JACOB BARENSE, JR-MI | JENNIE BEKIUS-MI | BE | CL |
|
BARENSE, JACOB | 18 NOV 1950 | 2 FEB 1884-MI | JACOB BARENSE | MARTHA DE VRIES | BE | YN | MARRIED |
BARNES, HENRY | 16 APR 1938 | 20 NOV 1876-BE | JACOB BARNES-BE | MARTHA DE VRIES-NE | -- | WB | WF-AGNES KLYNSTRA |
BATEMA, JAN | 21 JUL 1918 | 19 JAN 1857-NE | UGE BATEMA-NE | KLASZINA -- NE | BO | DJ |
|
BEHRENS, CLAUS | 9 DEC 1926 | 26 JUL 1840-GE | --- BEHRENS-GE | UNK | BL | WO | WF-CATHERINE -- |
BEHRENS, LESTER C | 29 DEC 1911 | 22 JAN 1910-MI | HENRY BEHRENS-GE | IDA ABEL-MI | BL | HI |
|
BEKIUS, DOUWE | 1 NOV 1932 | 71Y 7M 23D-MI | SJOERD BEKIUS-NE | TIERTJE? BERKOMPAS-NE | BE | LA | MARRIED |
BEKIUS, MAGGIE | 5 NOV 1924 | 30 OCT 1859-ZE | ADRIAN VAN FAROWE-NE | MARTHA KOK-NE | BE | CL | HUS-DAVID |
BERGHORST, ANGUS | 8 APR 1913 | 29 DEC 1912-MI | DICK BERGHORST-MI | NETTIE WIERSMA-MI | BL |
|
|
BERGHORST, BABY | 24 JUN 1932 | 24 JUN 1932-HU | WM BERGHORST-MI | HATTIE SCHUARD-MI | ZE |
| SINGLE |
BERGHORST, BABY BOY | 11 OCT 1916 | 11 OCT 1916 | DERK BERGHORST-MI | NETTIE WIERSMA-MI | BL |
|
|
BERGHORST, HENRY | 12 AUG 1915 | 27 JUL 1915-MI | DERK BERGHORST-MI | NETTIE WIERSMA-MI | BL |
|
|
BERGHORST, MARGARET | 11 JUN 1929 | 11 JUN 1929-BL | JOHN WM BERGHORST-MI | HATTIE SCHUCHARD-MI | BL | WO | SINGLE |
BEYER, MENSE | 20 DEC 1927 | 28 NOV 1853-NE | TEUNIS BEYER-NE | MINNIE BOS-NE | BO | LA | WIDOWED |
BING, CAROLINE LOUISE | 15 APR 1943 | 1 JUL 1884-T.OH | WALTER GILBERT-OH | EMMA MORTEMORE-CA | AL | WO | HUS-GUST |
BLAAUWKAMP, ANNA | 12 MAY 1924 | 21 NOV 1923-OT | UNK-USA | JENNIS LUURTSEMA-NE | BO |
|
|
BLAAUWKAMP, GEERTGE | 24 FEB 1914 | 23 MAR 1853-GE | GERRET BLAAWKAMP-GE | FENIE BLAAWKAMP-GE | BO | CL |
|
BLAUWKAMP, BEREND | 4 JAN 1943 | 28 APR 1848-NE | JOHANNES BLAUWKAMP-NE | GRACE ASSINK-NE | BO | YN | WF-GRACE KLINGENBERG |
BLAUWKAMP, GERRIT | 16 AUG 1947 | 20 NOV 1884-BL | BEREND BLAUWKAMP-NE | GRACE KLINGENBERG-NE | BO | YN | WF-ANNA WESSELDYKE |
BOERTJE, CORNELIUS (MRS) | 5 FEB 1936 | 2 FEB 1848-NE | J GROENEWEDE-NE | REJENBURGJE POLDERDYKE-NE | BO | WB | WIDOWED |
BOETSMA, BABY BOY | 6 NOV 1912 | 6 NOV 1912-MI | GERRIT BOETSMA-NE | TILLIE FISHER-NE | BO |
|
|
BOETSMA, JOHN G | 25 JUL 1926 | 27 MAR 1845-NE | GERRIT BOETSMA-NE | KATE BOELENS-NE | BO | WO | WIDOWED |
BOHL, BARBARA | 4 AUG 1913 | 25 OCT 1851-GE | NICKOLAS ORF-GE | EVA HERCHER-GE | BL | DJ |
|
BORST, HARRY | 3 OCT 1928 | 1 OCT 1858-MI | WM BORST-NE | -- VAN VLIET-NE | VR | LA | WF-SUSIE |
BORST, SUSAN | 6 MAY 1942 | 23 DEC 1863-NE | PETER ROERSMA-NE | CATHERINE -- NE | VR | WO | HUS-HARRY |
BOS, LIBBE | 17 JUL 1930 | 67Y 2M 11D-NE | JOHN BOS-NE | UNK-NE | ZE | WO | MARRIED |
BOSCH, BABY BOY | 23 AUG 1915 | 23 AUG 1915-MI | JOHN A BOSCH-MI | GERTIE PRIES-NE | BO | DJ |
|
BOSCH, HERMINA | 18 SEP 1927 | 20 FEB 1925-BL | ALBERT J A BOSCH-BL | JANET GRUPPEN-MI | BO | WO | SINGLE |
BOSCH, JOHN A | 24 OCT 1949 | 23 AUG 1868-HO | ALBET BOSCH-NE | MARTHA VER HOEF-NE | BO | YN | WF-MARGARET |
BOUWENS, CORNELIUS J | 26 JAN 1948 | 3 NOV 1875-ZE | JOHANNES BOUWENS-NE | EDITH BOES-NE | BO | WB | WF-BIRDIE BOERTJE |
BOUWENS, EDITH | 25 JAN 1930 | 73Y 7M 28D-NE | ELI BOES | UNK | BO | LA | WID--JOHANNES |
BREMER, KATE | 31 OCT 1928 | 8 OCT 1860-NE | WM OLIVE-NE | UNK | ES | LA | WIDOW |
BRINK, JOHN | 27 JAN 1936 | 89Y 3M 25D-H.GE | UNK | UNK | BL | LA | WF-ANNA HEIDEMAN |
BRINKS, BABY BOY | 18 APR 1938 | 18 APR 1938-ZE | JOSEPH BRINKS-MI | MARIE ROELS-MI | BO | YN | SINGLE |
BRUGGINK, THRESSA | 8 DEC 1949 | 24 JUN 1899-NE | ANNE DYKSTRA-NE | JANTJE DE VRIES-NE | BA | VH | HUS-RAYMOND |
BRUININK, ANNA | 12 SEP 1925 | 24 JAN 1923-MI | BENJAMIN BRUININK-GE | DINA ZWIERS-GE | BO | DJ | SINGLE |
BRUINS, BERNARD | 22 APR 1931 | 1M 2D-BL | BEN BRUINS-NE | CLARA VISSER-BL | BL |
| SINGLE |
BRUINS, CLARA | 18 JAN 1951 | 2 NOV 1899-MI | MEINDERT VISSER | GRIETJE KUIPER | BL | YN | MARRIED |
BRUINS, JOHN | 28 APR 1933 | 21 MAY 1860-NE | CORNELIUS BRUINS-NE | AALTJE KUYERS-NE | BL | LA | WF-AARTJE TOL |
BRUNNINK, GAZINA | 2 SEP 1912 | 21 MAR 1912-MI | BEN J BRUNNINK-GE | DIANA ZWIERS-GE | BO |
|
|
BRUNNINK, JAN HARM | 25 NOV 1911 | 4 JAN 1910-MI | BEREND JAN BRUNNINK-NE | DENA ZWIERS-NE | BO | AW |
|
BUSSIES, GERRIT | 7 OCT 1930 | 21 JUN 1860-H.GE | EDWARD BUSSIES-GE | UNK | BO | LA | MARRIED |
BUTLER, FRANK P | 13 OCT 1916 | 15 NOV 1873-OH | FRANK J BUTLER-NY | CLARA E BURDICK-NY | BL | WO |
|
CHRYSLER, FREEMAN | 8 SEP 1932 | 58Y 2M 5D-MI | EDWIN CHRYSLER-MI | LUCY ANN CHRYSLER-MI | GG | WO | WF-ALICE |
COELINGH, CLARA | 30 AUG 1939 | 9 FEB 1868-S.NE | JOHANNES V.D. MEER-NE | SEIMKE ZOOTSMA-NE | GW | WB | HUS-HENRY |
COOPER, MARTHA A | 3 OCT 1932 | 8 JUN 1869-MI | SERN BARLOW-MI | SARAH CHURCH-MI | GF | WO | HUS-CHARLES W |
DE COOK, LEONARD | 5 JUN 1948 | 29 MAR 1863-BE | ENGEL DE COOK-NE | JANE HOFFMEYER-NE | BL | LA | SINGLE |
DE HAAN, BERT | 24 SEP 1934 | 1 APR 1895-BL | MARTIN DE HAAN-NE | GEZIENA MACHIELE-NE | BO | LA | SINGLE |
DE HAAN, DOROTHY | 29 APR 1940 | 24 JUN 1872-NE | JOHN MACHIELA-NE | ELIZABETH DYKSTRA-NE | BO | YN | HUS-RICHARD |
DE HAAN, ELIZABETH | 19 JAN 1936 | 25 APR 1893-BL | MARTIN DE HAAN-NE | SENA MACHIELA-NE | BO | LA | SINGLE |
DE HAAN, EMMA | 23 FEB 1932 | 95Y 9M 12D-NE | RIETZE DE HAAN-NE | SENA POLLEMA-NE | BO | LA | WID-RIETZE |
DE HAAN, RYTSE | 1 MAY 1915 | 18 JUN 1914-MI | RYTIE DE HAAN-NE | DORA MACHALLI-NE | BO |
|
|
DE JONG, MARIA | 10 AUG 1929 | 77Y 11M 17D-NE | KLAAS ENGLE-NE | MARIA ENGLE-NE | HU | CL | HUS-JOHN |
DE JONGE, ADRIANA | 17 FEB 1913 | 13 MAR 1835-NE | JAN MOELHOEK-NE | UNK-NE | ZE | DJ |
|
DE JONGE, LOUWERUS | 5 OCT 1927 | -- OCT 1887-MI | LOUWERUS DEJONGE-NE | RUTH BOTGES-NE | RU | WO | SINGLE; 40 YRS |
DE JONGE, RUTH | 13 SEP 1914 | 26 APR 1850-NE | GERRET BATTJES-NE | UNK | RU | WO |
|
DE JONGH, ADRIAN | 20 DEC 1925 | 20 JAN 1850-NE | DIRK DE JONGH-NE | LENA SMALHEER-NE | BE | DJ | WF-ANNA VAN LIERE |
DE KLIENE, BABY | 20 JAN 1938 | 20 JAN 1938-BL | MARTIN DE KLEINE-OV | HENRIETTA DREYER-BL | BL |
| SINGLE |
DE KLIENE, BABY BOY | 8 JUL 1933 | 8 JUL 1933-BL | MARTIN DEKLIENE-OK | HENRIETTA DRYER-BL | BL |
| SINGLE |
DE KRACKER, BABY BOY | 14 OCT 1913 | 14 OCT 1913-MI | PETER DE KRACKER-NE | LAURENA DOUSE-NE | BL | FR |
|
DE REGT, ADRIAANA | 14 SEP 1925 | 18 MAR 1838 | JACOBUS VAN ASS-NE | GEERTJE KIK-NE | BL | EV | HUS-JOZIAS |
DE REGT, JOZIAS | 25 FEB 1925 | 27 AUG 1842-NE | RENIER DE REGT-NE | JANTJE DE SPELDER-NE | BL | DJ | WF-ADRIANA VAN ESS |
DE ROO, ELZE | 13 MAR 1913 | 4 JAN 1878-NE | JAN DE ROO-NE | GEERTJE VANDER PLOEG-NE | ZE | DJ |
|
DE ROO, TJITSCHE | 8 JUL 1926 | 11 DEC 1850-NE | KLAAS WIELENGA-NE | TRIJNTE FABER-NE | BL | WO | HUS-JOHN B |
DE VRIES, ALICE | 19 MAR 1941 | 11 FEB 1859-OT | JOHN LOET-NE | LUCY WESTRA-NE | OV | WB | HUS-HENRY |
DE VRIES, DALE WAYNE | 29 NOV 1937 | 26 OCT 1937- | JOHN J DE VRIES-MI | MAE HORSTANJE-MI | BO | LA | SINGLE |
DE VRIES, HENRY | 3 JUN 1935 | 22 SEP 1850-NE | HENRY DE VRIES-NE | UNK | OV | LA | WF-ALICE ZOET |
DE WEERD, ALFRIEDA MAY | 18 MAR 1932 | 18 MAR 1932-ZE | JOHN DE WEERD-ZE | BERTHA BRYANT-ZE | RO |
| SINGLE |
DE WEERD, JOHN HENRY | 3 MAR 1928 | 3 MAR 1928-BO | HENRY DE WEERD-BO | LILLIAN ALDERINK-LK | BO |
| SINGLE |
DEKKER, BABY BOY | 1 JAN 1942 | 1 JAN 1942 | NELSON DEKKER-MI | JEANNETTE BERENS-MI | BL | WO | SINGLE |
DIEKEMA, CORNELIUS | 9 APR 1917 | 9 APR 1917-MI | CORNELIUS DIEKEMA-MI | CORNELIA SLOPSMA-MI | BO |
|
|
DIEPENHORST, BERT | 7 MAY 1914 | 11 APR 1914-MI | PETER DIEPENHORST-MI | FANNA GEBBEN-NE | BO |
|
|
DREYER, BABY BOY | 13 JULY 1932 | 11 JUL 1932-BL | ED DRYER-MI | GERTRUDE OPPENHUIZEN-NE | BL | LA | SINGLE |
DRIESENGA, FANNY | 19 DEC 1928 | 18 SEP 1859-NE | HENRY ZWIERS-NE | UNK-NE | ZE | WO | HUS-PETER |
DRIESENGA, JENNIE | 8 JAN 1951 | 15 SEP 1900-BO | ALBERT KUYERS | ANNA TERPSTRA | BL | SA | MARRIED |
DRIESENGA, JOSIE | 6 NOV 1943 | 10 MAY 1890-PK | PETER MIEDEMA-NE | TRIENTJE SCHARPHORN-NE | BL | WO | HUS-HARRY |
DRIESENGA, PETER | 8 JUN 1931 | 16 JUN 1862-NE | HENDRIKES DRIESENGA-NE | UNK | ZE | LA | WIDOWED |
DRIESENGA, PETER HENRY | 5 AUG 1935 | 5 AUG 1935-BL | HENRY DRIESENGA-MI | ANNA HASSEVOORT-MI | BL | LA | SINGLE |
DRYER, JOAN | 23 JAN 1929 | 8M 21D-MI | PETER DRYER-MI | DENA JONGKRYJ-MI | BL | WO | SINGLE |
DUDLEY, JESSIE H | 17 FEB 1947 | 16 APR 1947-GR | NELSON HARDY | ROSINA PECKHAM | BL | WO | WIDOWED |
DYKHUIZEN, BABY BOY | 28 APR 1912 | 28 APR 1912-MI | CHARLES DYKHUIZEN-MI | SYLVIA GUNN-MI | ZE |
|
|
DYKSTRA, HENRY | 6 DEC 1929 | 6 DEC 1929-MI | KLAAS DYKSTRA-NE | JANTJE SLOOT-NE | BE |
| SINGLE |
DYKSTRA, KATE | 30 MAY 1940 | 9 SEP 1864-NE | JOHN WALDA-NE | EFFIE POSTMA-NE | BL | WO | WIDOW |
DYKSTRA, LAMBERT | 4 SEP 1928 | 7 MAR 1869-NE | JACOB DYKSTRA-NE | ITJE HOFMAN-NE | BL | WO | WF-KATIE |
DYS, BABY BOY | 17 MAY 1941 | 17 MAY 1941-BL | HENRY DYS-BL | MINNIE VELTHOUSE-BL | BL | WO | SINGLE |
DYS, CLARA | 10 FEB 1932 | 74Y 7M 11D-NE | SIETSE LEEGSTRA-NE | UNK | BL | LA | HUS-JOHN |
DYS, JOHN | 18 JUL 1937 | 10 APR 1854-NE | PETER DYS-NE | REKA RINK-NE | BL | LA | WF-CLARA |
DYS, PERRY | 16 FEB 1944 | 7 JUL 1928-BL | PETER DYS-GR | JEANETTE RAMSKES-MI | BL | WO | SINGLE |
DYS, PETER | 25 SEP 1943 | 11 OCT 1886-GR | JOHN DYS-NE | CLARA LEEGSTRA-NE | BL | WO | WF-JEANNETTE |
DYS, TERRY LEE | 13 MAR 1951 | 8 FEB 1951-ZE | SIMON DYS | MARIE BOSMA | BL | WB | SINGLE |
Transcriber: Evelyn M. Sawyer
Created: 1 May 2003